応募総数817作品から受賞作品が決定しました。
平成28年度 わたしたちのくらしとエネルギー
かべ新聞コンテスト
受賞作品一覧
都道府県 | 学校名 | 新聞名 | 学年 |
---|---|---|---|
経済産業大臣賞 | |||
京都府 | 京都市立音羽小学校 | ene新聞 | 4年 |
京都市立大塚小学校 | |||
京都市立安朱小学校 | |||
経済産業省資源エネルギー庁長官賞 | |||
香川県 | 三豊市立詫間小学校 | 地球を救え!! | 5年 |
審査委員長特別賞 | |||
北海道 | 札幌市立円山小学校 | 次世代エネルギー新聞 | 6年 |
札幌市立緑が丘小学校 | My Best Mix・未来のために | 6年 | |
長野県 | 軽井沢町立軽井沢西部小学校 | エネルギーを助けよう!新聞 | 6年 |
科学技術館奨励賞 | |||
北海道 | 札幌市立円山小学校 | 円山ZOO&小学校エネルギー新聞 | 6年 |
栃木県 | 壬生町立壬生北小学校 | チームエコ | 5年 |
大分県 | 佐伯市立明治小学校 | 探ろう!佐伯エネルギー | 6年 |
優秀賞 | |||
北海道 | 札幌市立円山小学校 | エネルギー探検団 | 6年 |
原発の秘密新聞 | 6年 | ||
札幌市立緑丘小学校 | 雪氷エネルギー新聞 | 5年 | |
大切な地球を守ろう! | 6年 | ||
空エネ新聞 | 6年 | ||
福島県 | 福島市立三河台小学校 | 福エネ新聞 | 6年 |
未来 | 6年 | ||
群馬県 | 桐生市立相生小学校 | ECO | 5年 |
香川県 | 三豊市立詫間小学校 | 温暖化 | 5年 |
高知県 | 香美市立楠目小学校 | 電気のつながり新聞 | 6年 |
大分県 | 佐伯市立明治小学校 | 自然共生社会をつくりだす | 6年 |
循環型社会とエネルギー新聞 | 6年 | ||
入賞 | |||
福島県 | 福島市立三河台小学校 | 発電!!エネルギー新聞 | 6年 |
再エネ新聞 | 6年 | ||
いわき市立小名浜第一小学校 | 太陽光&風力発電新聞 | 5年 | |
地中のエネルギーを生かそう新聞 | 5年 | ||
これまでのエネルギーこれからのエネルギー新聞 | 6年 | ||
埼玉県 | 白岡市立篠津小学校 | 地球 | 4年 |
東京都 | 板橋区立板橋第四小学校 | これを読んだら今までの歴史がわかる。くらしとエネルギー新聞 | 4年 |
神奈川県 | 横浜市立文庫小学校 | クリーンエネルギー | 4年 |
福井県 | 永平寺町志比小学校 | 環境新聞 | 5年 |
京都府 | 京都市立朱雀第四小学校 | 江戸エコ新聞 | 6年 |
大阪府 | 大阪市立海老江西小学校 | 私達の日本・私達の世界 | 4年〜6年 |
福岡県 | 大牟田市立明治小学校 | エコマル新聞 | 4年 |
環境エコリサ新聞 | 5年 | ||
長崎県 | 五島市立崎山小学校 | エネルギー | 6年 |
エネルギー新聞 | 6年 | ||
風力新聞 | 6年 | ||
大分県 | 佐伯市立明治小学校 | 未来のゴミとエネルギー新聞 | 4年 |
エコハウス新聞 | 5年 | ||
近未来新聞 | 5年 | ||
沖縄県 | 大宜味村立大宜味小学校 | 電力タイムス | 4年 |
優秀学校賞 |
・福島市立三河台小学校 ・佐伯市立明治小学校 |
学校賞 |
・札幌市立緑丘小学校 ・鹿屋市立寿北小学校 |