応募総数461作品から受賞作品が決定しました。
平成27年度 わたしたちのくらしとエネルギー
かべ新聞コンテスト
受賞作品一覧
都道府県 | 学校名 | 新聞名 | 学年 |
---|---|---|---|
経済産業大臣賞 | |||
群馬県 | 桐生市立相生小学校 | 地球 | 5年 |
経済産業省資源エネルギー庁長官賞 | |||
徳島県 | 阿南市立羽ノ浦小学校 | おどろき!なるほど!発電新聞 | 5年 |
審査委員長特別賞 | |||
茨城県 | つくば市立松代小学校 | エネルギー風力新聞 | 5年 |
栃木県 | 壬生町立壬生北小学校 | エネルギーとエコ新聞 | 6年 |
群馬県 | 桐生市立相生小学校 | 省エネ | 5年 |
科学技術館奨励賞 | |||
北海道 | 札幌市立円山小学校 | 未来エネルギー新聞 | 6年 |
福島県 | いわき市立小名浜第一小学校 | 太陽光発電新聞 | 4年 |
鹿児島県 | 鹿屋市立寿北小学校 | 地球カルテ新聞 | 5年 |
優秀賞 | |||
北海道 | 札幌市立円山小学校 | エネルギー新聞 from 札幌 | 4年 |
レッツ !! エコニュースペーパー | 5年 | ||
北の新エネルギー新聞 | 5年 | ||
円山ソーラー新聞 | 6年 | ||
山形県 | 鶴岡市立大山小学校 | アース新聞 | 6年 |
福島県 | いわき市立小名浜第一小学校 | 小水力発電新聞 | 4年 |
再生可能エネルギー新聞 | 5年 | ||
未来のエネルギー新聞 | 6年 | ||
神奈川県 | 川崎市立藤崎小学校 | 3R新聞 | 4年 |
福岡県 | 大牟田市立明治小学校 | 太陽エネルギー新聞 | 6年 |
長崎県 | 南島原市立有馬小学校 | エコ エコ まるわかり新聞 | 6年 |
鹿児島県 | 鹿屋市立寿北小学校 | 地球上にあるエネルギー新聞 | 5年 |
入賞 | |||
福島県 | いわき市立小名浜第一小学校 | 風力発電新聞 | 4年 |
茨城県 | つくば市立東小学校 | かんきょう新聞 | 4年 |
地球新聞 | 4年 | ||
神奈川県 | 川崎市立平間小学校 | ソーラーパネル新聞 | 5年 |
京都府 | 京都市立朱雀第四小学校 | グリーンカーテンと熱新聞 | 4年 |
ねぇ、知ってる? バイオマス発電 | 6年 | ||
大阪府 | 大阪市立東粉浜小学校 | 太陽光発電新聞 | 5年 |
大阪市立木川小学校 | エネルギー新聞 | 6年 | |
エネルギー新聞 | 6年 | ||
香川県 | 高松市立牟礼南小学校 | エネルギー新聞 | 5年 |
愛媛県 | 今治市立乃万小学校 | 地球にやさしいecoエネルギー新聞 | 4年 |
高知県 | 安芸市立土居小学校 | 電気新聞 | 5年 |
福岡県 | 大牟田市立明治小学校 | エコグマ新聞 | 4年 |
STYK 新聞 | 4年 | ||
エネルギー環境新聞 | 6年 | ||
節約生活新聞 | 6年 | ||
大牟田市立羽山台小学校 | エネルギー新聞 | 6年 | |
限りあるエネルギー資源 | 6年 | ||
大分県 | 佐伯市立明治小学校 | でんキッズ新聞 | 5年 |
鹿児島県 | 鹿屋市立寿北小学校 | かがやけ地球!! もっとしりたい エネルギー新聞 | 5年 |
※同じ学校で同じ新聞名がありますが、作成した児童は異なります。
優秀学校賞 |
・札幌市立円山小学校 ・いわき市立小名浜第一小学校 ・大牟田市立明治小学校 |
学校賞 |
・大牟田市立羽山台小学校 |